JÚNIOR I FEMININO
| ATLETAS CONVOCADOS | CLUBES | I ETAPA | II ETAPA | III ETAPA | IV ETAPA |
| AMANDA L SILVA | BFR | 50m livre | | 100m borb/100m livr | 50m borboleta |
| GABRIELLE C R AMORIM | FFC | 400m livre | | 100m livre | 200m livre |
| LUANA RAMOS | BFR | 100m costas | 50m costas | | |
| LUIZA BRAGA | CRF | 400m livre | | 100m borboleta | 200m livre |
| LUIZA G FERNANDES | FFC | | 200m medley | 100m peito | |
| POLIANA S DA SILVA | BFR | 50m peit/100m cost | 50m costas | | |
| RAPHAELA A DA CUNHA | FFC | 50m peito | 200m medley | 100m peito | 50m borboleta |
| WALLESKA S GOMES | BFR | 50m livre | | | |
JÚNIOR II FEMININO
| ATLETAS CONVOCADOS | CLUBES | I ETAPA | II ETAPA | III ETAPA | IV ETAPA |
| ANA BRENA K MILITÃO | FFC | 400m livre | | | |
| BARBARA S V FRAZÃO | FFC | 50m peito | 50m cost/200m medl | 100m peito | |
| GIULIANA GIGLIOTTI | FFC | 100m cost/50m livr | | 100m livre | 200m livre |
| ISABELLA B MASSARI | CRF | | | 100m borboleta | 50m borboleta |
| MARIANA P J CORREA | BFR | 400m livre | | | 200m livre |
| NAIRA N DE SATURNO | FFC | 100m cost/50m livr | 50m costas | 100m livre | |
| PAULA P M MOITINHO | FFC | 50m peito | | 100m peito | |
| STEPHANIE G PEREIRA | CRF | | 200m medley | 100m borboleta | 50m borboleta |
JÚNIOR I MASCULINO
| ATLETAS CONVOCADOS | CLUBES | I ETAPA | II ETAPA | III ETAPA | IV ETAPA |
| FELIPHE CABRAL DA SILVA | BFR | 50m livr/50m peit | | 100m peito | |
| FRANCISCO A P NETO | FFC | | 400m livre | | 200m livre |
| HYGOR S BARRETO | BFR | 50m peito | | 100m peito | |
| KAIO C M DE SOUZA | FFC | 100m costas | 200m medl/50m cost | | |
| LUCAS AZEVEDO DE AQUINO | FFC | | | 100m borb/100m livr | 50m borboleta |
| PATRICK G RANGEL | BFR | 50m livre | 400m livre | 100m livre | 200m livre |
| RYAN S F IDALINO | BFR | | | 100m borboleta | 50m borboleta |
| RUANN CARLOS M B SILVA | BFR | 100m costas | 200m medl/50m cost | | |
JÚNIOR II MASCULINO
| ATLETAS CONVOCADOS | CLUBES | I ETAPA | II ETAPA | III ETAPA | IV ETAPA |
| ALMIR S RODRIGUES | BFR | | 200m medley | 100m livre | 200m livre |
| GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | BFR | 50m peito | | 100m peito | |
| GUILHERME M COSTA | FFC | 50m livre | | 100m livre | |
| IGOR S POLTRONIERI | FFC | 50m livre | 400m livre | 100m borboleta | 50m borboleta |
| JOÃO MARIO V SILVEIRA | FFC | 100m costas | 50m costas | | |
| LUCAS C SANTOS | BFR | 50m peito | | 100m peito | |
| LUIS EDUARDO M B DA SILVA | BFR | | 400m livr/200m medl | | 200m livre |
| PABLO H S AQUINO | FFC | 100m costas | 50m costas | 100m borboleta | 50m borboleta |
Comissão Técnica:
| Presidente da FARJ e Chefe da Delegação
| Marcos Firmino dos Santos |
| Técnicos | Prof. Felipe Desterro |
| | Prof. Fernando Pereira |
| | Prof. Gustavo Menezes |
| | Prof. Umberto Araújo |
| Médico
| Dr. Rodrigo Canedo |
| Fisioterapeuta
| Dr. Leonardo Paiva |
| Acompanhante Feminino
| Profa. Ana Edla Patrício |
| Assessor de Imprensa
| Pedro de Figueiredo |
Boa sorte e boa viagem a todos!
Pedro de Figueiredo (imprensa@aquatica.org.br)
Nenhum comentário:
Postar um comentário